Toto Master Home Page Scarica ed installa il lettore vocale di documenti e pagine web
Toto Master

Schermate

Aggiornamenti

Acquista aggiornamenti

Contattaci

Copyright

Lotto Master

Facile 6

Altri software

Altri siti

  
Classifica di serie: A Altre classifiche: A  B  C - A  C - B  C - C  Inghilterra  Nazionali  
Serie A del 28/03/2024 Totali In casa Fuori casa
Pos Squadra Punti G V N P RF RS G V N P RF RS G V N P RF RS
1 Inter 40 17 12 4 1 43 15 8 6 2 0 24 6 9 6 2 1 19 9
2 Milan 39 17 12 3 2 36 19 8 6 1 1 16 7 9 6 2 1 20 12
3 Atalanta 37 17 11 4 2 37 20 8 3 3 2 17 11 9 8 1 0 20 9
4 Napoli 36 17 11 3 3 34 13 9 6 1 2 17 6 8 5 2 1 17 7
5 Fiorentina 30 17 10 0 7 31 22 8 6 0 2 21 10 9 4 0 5 10 12
6 Juventus 28 17 8 4 5 23 17 8 4 1 3 9 7 9 4 3 2 14 10
6 Roma 28 17 9 1 7 26 19 9 6 1 2 12 7 8 3 0 5 14 12
8 Empoli 26 17 8 2 7 27 29 9 3 1 5 14 20 8 5 1 2 13 9
9 Lazio 25 17 7 4 6 33 32 8 5 2 1 22 12 9 2 2 5 11 20
10 Bologna 24 17 7 3 7 24 29 9 5 1 3 16 12 8 2 2 4 8 17
11 Verona 23 17 6 5 6 33 30 9 5 1 3 19 13 8 1 4 3 14 17
11 Sassuolo 23 17 6 5 6 28 26 9 3 3 3 12 11 8 3 2 3 16 15
13 Torino 22 17 6 4 7 22 18 9 5 2 2 18 10 8 1 2 5 4 8
14 Sampdoria 18 17 5 3 9 25 33 9 2 2 5 13 20 8 3 1 4 12 13
15 Udinese 17 17 3 8 6 22 28 9 2 5 2 11 12 8 1 3 4 11 16
16 Venezia 16 17 4 4 9 16 30 8 2 2 4 11 14 9 2 2 5 5 16
17 Spezia 12 17 3 3 11 17 38 8 2 2 4 9 11 9 1 1 7 8 27
18 Cagliari 10 17 1 7 9 17 34 9 1 4 4 12 15 8 0 3 5 5 19
18 Genoa 10 17 1 7 9 18 34 8 0 3 5 8 17 9 1 4 4 10 17
20 Salernitana 8 17 2 2 13 11 37 8 1 1 6 5 16 9 1 1 7 6 21
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite
  

                      

 
Copyright ©  ServerDev®